Le Service PHARE rembourse des aides techniques pour des personnes francophones domiciliés en région bilingue de Bruxelles-Capitale. Le Service PHARE n’intervient que pour les personnes admises avant l’âge de 65 ans. Il n’y a pas de limite d’âge dans les interventions pour autant que la personne ait été admise avant 65 ans et que la demande soit en lien direct avec le handicap qui a fait l’objet de l’admission.
Montants 1 Juillet 2015
| Description | Montant Hors TVA | Montant TTC | Délai de renouvelle-ment |
|---|---|---|---|
| Vidéo-loupes | |||
| Vidéo-loupe parlante | 4.500,00 EUR | 4.770,00 EUR | 5 ans |
| Vidéo-loupe classique | 4.300,00 EUR | 4.558,00 EUR | 5 ans |
| Vidéo-loupe : système avec fonction double caméra | 6.450,00 EUR | 6.837,00 EUR | 5 ans |
| Loupe électronique avec écran (usage professionnel) | 1.200,00 EUR | 1.272,00 EUR | 5 ans |
| Vidéo-loupes portables | |||
| Loupe électronique de poche (avec ou sans option prise d’image) | 650,00 EUR | 689,00 EUR | 5 ans |
| Matériel informatique | |||
| Logiciel d’agrandissement | |||
| Logiciel d’agrandissement | 660,00 EUR | 699,60 EUR | NA |
| Logiciel d’agrandissement avec retour vocale | |||
| Logiciel d’agrandissement | 660,00 EUR | 699,60 EUR | NA |
| Synthèse vocale | 500,00 EUR | 530,00 EUR | NA |
| Relecteur d’écran | |||
| Logiciel de lecture d’écran: avec sortie vocale et braille et logiciel d’agrandissement | 2.000,00 EUR | 2.120,00 EUR | NA |
| Logiciel de lecture d’écran: version professionnelle (usage professionnel) | 2.800,00 EUR | 2.968,00 EUR | NA |
| Synthèse vocale | 500,00 EUR | 530,00 EUR | NA |
| Logiciel de reconnaissance | |||
| Logiciel de reconnaissance des caractères | 170,00 EUR | 180,20 EUR | NA |
| Ordinateur | |||
| Ordinateur ou tablet | 350,00 EUR | 423,50 EUR | 4 ans |
| Barrettes Braille | |||
| Barrette braille pour une version 40 ou 44 cellules braille | 5.900,00 EUR | 6.254,00 EUR | NA |
| Barrette braille pour une version 80 cellules braille | 12.100,00 EUR | 12.826,00 EUR | NA |
| Machine à écrire le braille | |||
| Machine mécanique (coffre compris) | 900,00 EUR | 954,00 EUR | NA |
| Machine électrique (coffre compris) | 1.200,00 EUR | 1.272,00 EUR | NA |
| Bloc-notes | |||
| Bloc-notes électronique avec synthèse vocale | 8.000,00 EUR | 8.480,00 EUR | NA |
| Imprimantes | |||
| Imprimante braille | 3.750,00 EUR | 3.979,00 EUR | NA |
| Machine à lire | |||
| Machine à lire | 2.500,00 EUR | 2.650,00 EUR | NA |
| GSM | |||
| Appareil GSM avec synthèse vocale (contribution personnelle: 50 EUR hors TVA) | 350,00 EUR | 423,50 EUR | 4 ans |
| Aides au quotidien | |||
| Dictaphone | 350,00 EUR | 371,00 EUR | NA |
| Lecteur Daisy | 300,00 EUR | 318,00 EUR | NA |
Plus d’information
PHARE
Rue des Palais 42
1030 Bruxelles
Téléphone: 02 800 82 03
Mail: info@phare.irisnet.be
